Fecha : 23/03/14
Clase de la prueba :
Distancia : 70 Kms - Promed : 44.33 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 122 PALEO,ALEJANDRO MA-30 CHANTADINO C.C. 01:34:45
2 170 ALONSO,IAGO MA-30 RIA DE VIGO C.C. 01:34:45 mt.
3 153 SALGUEIRO,ENRIQUE MA-30 RACING CYCLING TEAM G.D. 01:34:56 11 seg.
4 161 IGLESIAS,FRANCISCO J MA-30 ASOC. GALEGA DE CICLISTAS 01:34:56 11 seg.
5 132 DE LA CAMPA,EMILIO MA-30 CANGAS C.C. 01:34:56 11 seg.
6 162 GOMEZ,ABEL MA-30 ASOC. GALEGA DE CICLISTAS 01:34:56 11 seg.
7 368 GARCIA,SAMUEL SENIO RIAS BAIXAS C.C. 01:34:56 11 seg.
8 171 DIAZ,OSCAR MA-30 RIA DE VIGO C.C. 01:34:56 11 seg.
9 144 ROEL,RAMON MA-30 BETANZOS C.C. 01:34:56 11 seg.
10 369 GONZALEZ,SERGIO SENIO SALCHI BICICLETAS 01:34:56 11 seg.
11 16 CARNICERO,JOSE LUIS MA-40 RIAS BAIXAS C.C. 01:34:56 11 seg.
12 35 AGUIAR,GONZALO MA-40 A GUIA C.C. 01:34:56 11 seg.
13 138 RODRIGUEZ,DAVID MA-30 VIGO MASTER C. 01:34:56 11 seg.
14 185 MENDEZ,JOSE IGNACIO MA-30 CLUB DE VELA CASTROPOL 01:34:56 11 seg.
15 44 VAZQUEZ,MANUEL MA-40 NORINVER CYCLING TEAM 01:34:56 11 seg.
16 371 CARNEADO,ABRAHAM SENIO GUIA COLOR- PINDAL- RIDE 01:34:56 11 seg.
17 14 DE LA,JAVIER MA-40 BETANZOS C.C. 01:34:56 11 seg.
18 124 BERNARDEZ,LUIS ALBER MA-30 CHANTADINO C.C. 01:34:56 11 seg.
19 55 MOREIRA,Antonio MA-40 INDEPENDIENTE 01:34:56 11 seg.
20 53 FIGUEIRA,Valter MA-40 NAST 01:34:56 11 seg.
Sem comentários:
Enviar um comentário