Esta prova realiza-se nos dias 27 e 28 de abril e terá a forma de Challenge por pontos, onde cada um dos dias será realizado como uma prova separada, de modo que a não participação em uma delas, não impidirá participar na outra.
Cada uma das etapas terá um máximo de 200 participantes e será necesario a inscrição no dia da prova com uma quota de 10€ por día.
qualquer dúvida contactar por email: clubciclistacangas@gmail.com ou puntafondon@gmail.com
1ª Etapa Sábado 27 de Abril de 2013 16:30h
Distancia: 26,4 km p/v
Desnivel acumulado: ca. 410 m p/v
Master30,40&Senior: 3 vueltas, Master50: 2 vueltas, Master60: 1 vuelta
Rutómetro
LOCALIDADE | PERCORRIDO | Kms | RESTA KMS. | 40 km/h | 35 km/h |
Cangas | Salida Avda. Almirante Méndez Núñez. Km0 dirección Aldán C-550 | 0 | 79,2 | 16:30 | 16:30 |
Aldán | Continúa por C-550 | 5,100 | 74,1 | 16:37 | 16:38 |
Bueu | Paso por el Casco Urbano de Bueu | 15.200 | 64,0 | 16:52 | 16:55 |
Bueu | Giro derecha Dirección PO-320 | 15,550 | 63,650 | 16:53 | 16:56 |
Cangas | Alto da Portela | 18,550 | 60,650 | 16:58 | 17:02 |
Cangas | Giro izquierda Dirección Coiro | 20,800 | 58,400 | 17:01 | 17:05 |
Cangas | Giro Izquierda por Avda. Espíritu Santo. | 23,900 | 55,300 | 17:06 | 17:10 |
Cangas | Giro derecha Incorporación en C-550 | 25,300 | 53,900 | 17:08 | 17:13 |
Cangas | Paso por contrameta | 26,400 | 52,8000 | 17:10 | 17:15 |
Aldán | Continúa por C-550 | 31,500 | 47,700 | 17:17 | 17:24 |
Bueu M.V. | Meta Volante al paso por el Casco Urbano de Bueu | 41,600 | 37,600 | 17:32 | 17:40 |
Bueu | Giro derecha Dirección PO-320 | 41,950 | 37,250 | 17:33 | 17:41 |
Cangas P.M. | Alto da Portela Premio de la Montaña | 44,950 | 34,250 | 17:37 | 17:47 |
Cangas | Giro izquierda Dirección Coiro | 47,200 | 32,000 | 17:40 | 17:50 |
Cangas | Giro Izquierda por Avda. Espíritu Santo. | 50,300 | 28,900 | 17:45 | 17:56 |
Cangas | Giro derecha Incorporación en C-550 | 51,700 | 27,500 | 17:47 | 17:58 |
Cangas | Paso por contrameta | 52,800 | 26,400 | 17:49 | 18:00 |
Aldán | Continúa por C-550 | 57,900 | 21,300 | 17:56 | 18:09 |
Bueu M.V. | Meta Volante al paso por el Casco Urbano De Bueu | 68,000 | 11,200 | 18:11 | 18:25 |
Bueu | Giro derecha Dirección PO-320 | 68,350 | 10,850 | 18:12 | 18:26 |
Cangas P.M. | Alto da Portela Premio de la Montaña | 71,350 | 7,850 | 18:17 | 18:32 |
Cangas | Giro izquierda Dirección Coiro | 73,600 | 5,600 | 18:20 | 18:36 |
Cangas | Giro Izquierda por Avda. Espíritu Santo. | 76,700 | 2,500 | 18:25 | 18:41 |
Cangas | Giro derecha Incorporación en C-550 | 78,100 | 1,100 | 18:27 | 18:43 |
Cangas | Paso por contrameta | 79,200 | 0 | 18:29 | 18:45 |
Sem comentários:
Enviar um comentário