Distancia: 69,6 km
Rutómetro
Desnivel acumulado: ca. 1040 m
Rutómetro
LOCALIDAD | RECORRIDO | Kms | RESTA Kms | 37 km/h | 33 km/h |
Moaña | Salida C/ Concepción Arenal. Km0 dirección domaio PO-551 | 0 | 68,5 | 10:30 | 10:30 |
Moaña | Domaio. Giro a la Izqda sentido verdeal | 6,300 | 62,2 | 10:40 | 10:41 |
Moaña | Domaio-Verdeal giro derecha dirección Moaña PO-551 | 8,800 | 59,70 | 10:44 | 10:46 |
Moaña | Entrada en Casco Urbano Moaña. C/ Ramón Cabanillas | 15,400 | 53,10 | 10:55 | 10:58 |
Moaña | Rotonda “Portal do almacén” Izq. C/ Daniel Castelao | 16,600 | 51,900 | 10:57 | 11:00 |
Moaña | Rotonda. Giro izqda C/José Costa Alonso | 17,300 | 51,20 | 10:58 | 11:01 |
Moaña M.V. | Paso por meta C/ Concepción Arenal. | 18,300 | 50,20 | 10:59 | 11:03 |
Moaña |
Rotonda “Salitre”giro izquierda c/Ramón Cabanillas
| 19,00 | 49,50 | 11:01 | 11:04 |
Moaña | Rotonda “Portal do Almacén” giro derecha PO-313 | 20,20 | 48,30 | 11:03 | 11:07 |
Moaña | Cruce PO-313 Giro izquierda dirección Abelendo-Ameixoada | 21,30 | 47,20 | 11:05 | 11:09 |
Cangas | Cruce Coiro. Giro Izquierda dirección Rodeira | 25,20 | 43,30 | 11:11 | 11:16 |
Cangas | Giro Izquiderda dirección Rodeira | 25,3 | 43,20 | 11:11 | 11:16 |
Cangas | Rodeira PO-551 giro izquierda dirección Moaña | 27,1 | 41,40 | 11:14 | 11:19 |
Moaña | Rotonda. “Portal do Almacén” giro derecha c/Daniel Castelao | 31,00 | 37,5 | 11:20 | 11:26 |
Moaña | Rotonda giro Izquierda c/.José Costa Alonso | 31,7 | 36,80 | 11:21 | 11:28 |
Moaña M.V | Paso por meta c/ConcepciónArenal | 32,70 | 35,80 | 11:23 | 11:29 |
Moaña |
Rotonda “Salitre”giro izquierda c/Ramón Cabanillas
| 33,50 | 35,00 | 11:24 | 11:31 |
Moaña | Rotonda “Portal do Almacén” giro derecha PO-313 | 34,70 | 33,80 | 11:26 | 11:33 |
Moaña | Cruce PO-313 Giro izquierda dirección Abelendo-Ameixoada | 35,80 | 32,70 | 11:28 | 11:35 |
Cangas | Cruce Coiro. Giro Izquierda dirección Rodeira | 39,80 | 28,70 | 11:34 | 11:42 |
Cangas | Giro Izquiderda dirección Rodeira | 39,9 | 28,60 | 11:34 | 11:42 |
Cangas | Rodeira PO-551 giro izquierda dirección Moaña | 41,70 | 26,80 | 11:38 | 11:46 |
Moaña | Rotonda. “Portal do Almacén” giro derecha c/Daniel Castelao | 45,60 | 22,90 | 11:44 | 11:53 |
Moaña | Rotonda giro Izquierda c/.José Costa Alonso | 46,30 | 22,20 | 11:45 | 11:54 |
Moaña M.V | Paso por meta c/ConcepciónArenal | 47,30 | 21,20 | 11:47 | 11:56 |
Moaña | Rotonda “Salitre” Dirección C/As Barxas | 48.10 | 20,40 | 11:48 | 11:57 |
Moaña | Giro dcha. C/Sisadle. Dirección Berducedo | 48,30 | 20,20 | 11:48 | 11:57 |
Moaña | Giro derecha. Subida pronunciada hacia PO-313 | 50,90 | 17,60 | 11:52 | 12:02 |
Moaña P.M | Enlace PO-313. giro izqda dirección Moaña | 51,50 | 17,00 | 11:54 | 12:04 |
Moaña | Rotonda corredor del Morrazo PO-313 seguir recto | 52,80 | 15,70 | 11:56 | 12:06 |
Moaña | Rotonda “Portal do Almacén” C/Daniel Castelao | 56,10 | 12,40 | 12:01 | 12:12 |
Moaña | Rotonda giro izqda C/José Costa Alonso | 56,80 | 11,70 | 12:02 | 12:13 |
Moaña META M50 | Paso por meta C/Concepción Arenal. | 57.80 | 10,70 | 12:04 | 12:15 |
Moaña | Rotonda “Salitre” Dirección C/As Barxas | 58,60 | 9,90 | 12:05 | 12:16 |
Moaña | Giro dcha. C/Sisadle. Dirección Berducedo | 58,80 | 9,70 | 12:05 | 12:16 |
Moaña | Giro derecha. Subida pronunciada hacia PO-313 | 61,50 | 7,00 | 12:10 | 12:22 |
Moaña P.M | Enlace PO-313. giro izqda dirección Moaña | 62,10 | 6,40 | 12:12 | 12:24 |
Moaña | Rotonda corredor del Morrazo PO-313 seguir recto | 63,40 | 5,10 | 12:14 | 12:26 |
Moaña | Rotonda “Portal do Almacén” C/Daniel Castelao | 66,80 | 1,70 | 12:18 | 12:31 |
Moaña | Rotonda giro izqda C/José Costa Alonso | 67,50 | 1,00 | 12:19 | 12:32 |
Moaña META RESTO CATEGORÍAS | Meta C/Concepción Arenal. | 68,50 | 0 | 12:21 | 12:34 |
Sem comentários:
Enviar um comentário