2016

2016

domingo, 29 de dezembro de 2013

Campeonato Regional do Porto-Classificações

CLASSIFICAÇÃO DOS ATLETAS


Nome da Prova: 2ª Taça Regional AC Porto - 1ª Ciclocross ProRebordosa

Organizador: Associação de Ciclismo do Porto Data Ínicio: 2013-12-29

Classe: CRO Taça Regional AC Porto - Taça de Portugal Categoria: Master A Data Fim: 2013-12-29

Inscritos: 9 Classificados: 9 Fora Controlo: 0

Abandonos: 0 Média: 20.298 Km: 14

1 301 Rogério Matos Master A Rompe Trilhos 34444 POR19801225 00:41:23.000 7 30

2 307 José Conceição Master A Centro Ciclista de Gondomar / Gondobike 11254 POR19830514 00:42:10.000 00:00:47.000 7 20

3 304 Carlos Monteiro Master A Candibyke / Interdesign / Xarão 31123 POR19790303 00:42:34.000 00:01:11.000 7 15

4 316 Manuel Lopes Master A ASC / Bike Zone 41679 POR19831118 00:43:41.000 00:02:18.000 7 12

5 322 Aurélio Reis Master A Haibike / Soniturismo / Bike World 20482 POR19780613 00:44:57.000 00:03:34.000 7 10

6 324 Hélder Braga Master A Seissa/A.C.R.Roriz/Matias e Araújo/Frulact 37957 POR19811005 00:45:34.000 00:04:11.000 7 8

7 340 Humberto Luís Master A ARN / A. Carvalho Reparações Auto 38743 POR19790208 00:47:58.000 00:06:35.000 7 6

8 315 António Rosendo Master A Candibyke / Interdesign / Xarão 30819 POR19800731 00:48:10.000 00:06:47.000 7 4

9 313 Hugo Castro Master A Rodabike / ACRG / Gondomar 30718 POR19751206 a 1 volta 6 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classe: CRO Taça Regional AC Porto - Taça de Portugal Categoria: Master B Data Fim: 2013-12-29
Inscritos: 7 Classificados: 7 Fora Controlo: 0
Abandonos: 0 Média: 20.621 Km: 12
 
1 401 António Sousa Master B Candibyke / Interdesign / Xarão 25359 POR19690103 00:34:55.938 6 30
2 407 Mário Fernandes Master B Rodabike / ACRG / Gondomar 21171 POR19710228 00:36:14.810 00:01:18.872 6 20
3 406 António Moreira Master B Xyâmi / Prototype 6820 POR19680415 00:38:52.514 00:03:56.576 6 15
4 412 Mário Costa Master B ASC / Bike Zone 27725 POR19700801 00:39:55.847 00:04:59.909 6 12
5 404 Joaquim Barbosa Master B Famalicense Atlético Clube 32230 POR19650612 00:41:39.634 00:06:43.696 6 10
6 402 Mário Pereira Master 40 Individual 8534 POR19680603 a 1 volta 5 8
7 416 Fernando Igreja Master B Rompe Trilhos 34287 POR19730330 a 3 voltas 3 6
 
 
 
 
 
 
 
Classe: CRO Taça Regional AC Porto - Taça de Portugal Categoria: Master C Data Fim: 2013-12-29
Inscritos: 3 Classificados: 3 Fora Controlo: 0
Abandonos: 0 Média: 17.381 Km: 8
 
1 501 José Reis Master 50 Individual 17345 POR19620517 00:27:37.174 4 30
2 502 Fernando Silva Master C Centro Ciclista de Gondomar / Gondobike 28295 POR19630225 00:31:11.620 00:03:33.888 4 20
3 507 João Pinto Master C NAST / Motocar / Servigás 37167 POR19580615 00:31:40.937 00:04:03.763 4 15
 
 
 
    
 




 

Sem comentários:

Enviar um comentário