2016

2016

domingo, 2 de julho de 2017

Volta ao Faial e ao Pico

Hoje decorreu a 2ª etapa da Volta à Ilha do Faial e do Pico, numa extensão de 104.5 Kms.
A pesar das várisa tentativas de escapada, a fuga só se começou a formar próximo do 1º Ponto Quente da etapa.
A fuga era constituida por atletas de todas as equipas e chegou a ter 5' 3 50'' sobre o pelotão. Com o decorrer dos Kms, a fuga foi perdendo unidades assim como o pelotão.
Desta fuga apenas chegariam à meta 2 atletas isolados com 1' e 41'' sobre o pelotão. O vencedor seria Filipe Silva (Fontainhas Activa).
A liderança da prova mudava para Jorge Nunes (JDL/Toyota) que ficaria com uma vantagem de 5'' sobre o vencedor da etapa.
Em masters femininos lidera Andreia Costa (Santa Clara).
Quanto à minha prestação, tentei sair para pontuar na montanha, mas não consegui. Cheguei integrado no grupo da frente, fazendo 9º na etapa e na classificação geral.
Amanhã desenrola-se a ultima etapa desta Volta, será a etapa rainha Horta/Caldeira com 61 Km. O final da etapa termina em 1ª categoria.
A etapa amanhã irá decidir quem será o vencedor e por isso nos últimos kms será uma etapa aberta, visto que os 10 primeiros atletas estão muito próximos uns dos outros.

Classificação dos 10 primeiros da etapa
1º 14 POR19801006 44666 Felipe Silva Master 30 Fontinhas Activa/Promotora 03:03:26
2º 35 POR19771116 23843 Jorge Nunes Master 40 JDL/Toyota-Terauto 03:03:27 a 01
3º 16 POR19771129 11681 David Morais Master 40 G. D. Cedrense/C. D. Metralhas 03:05:07 a 01:41
4º 44 POR19780220 35707 Délio Melo Master 30 Azores Berg Cycle 03:05:07 a 01:41
5º 41 POR19950216 38139 Lucas Mendonça(J) Sub-23 Azores Berg Cycle 03:05:07 a 01:41
6º 1 POR19790709 28007 Daniel Bastos Master 30 Ribeirinha Ativa / Rompe Trilhos 03:05:07 a 01:41
7º 17 POR19960715 31995 Miguel Nunes(J) Sub-23 G. D. Cedrense/C. D. Metralhas 03:05:07 a 01:41
8º 31 POR19840112 23260 Rui Costa Master 30 JDL/Toyota-Terauto 03:05:10 a 01:44
9º 22 POR19771223 6820 António Moreira Master 40 Atlético Desp.São Pedro 03:05:10 a 01:44

10º 26 POR19850525 38025 André Lima Master 30 Bike Mais 03:05:10 a 01:44

António Moreira

Sem comentários:

Enviar um comentário