Clasificación : MASTER 30
Fecha : 13/12/14
Distancia : 11.5 Kms - Promed : 17.09 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
---------------------------------------------------------------------------------
1 303 PIÑEIRO,NARCISO MA-30 CONCELLO DO PORRIÑO 00:40:22
2 316 MAGALLANES,ALEJANDRO MA-30 BICI O CON C. 00:40:25 3 seg.
3 314 CALVETE,ANDRES MA-30 MONTE XALO P.C. 00:40:54 32 seg.
4 334 ARMADA,MANUEL MA-30 MONFORTE C.C. 00:41:22 1:00 min.
5 318 RODRIGUEZ,DAVID MA-30 BICI O CON C. 00:41:23 1:01 min.
6 322 MARTINEZ,ADOLFO MA-30 RIAS BAIXAS C.C. 00:41:40 1:18 min.
7 300 ALVAREZ,GUILLERMO MA-30 AQUAGEST C.C. 00:41:44 1:22 min.
8 328 MEDIN,IAGO MA-30 NORINVER CYCLING TEAM 00:42:00 1:38 min.
9 313 MATOS,Rogerio MA-30 ROMPETRILHOS 00:42:02 1:40 min.
10 307 LOUZAO,ALEJANDRO MA-30 ASOC. GALEGA DE CICLISTAS 00:42:38 2:16 min.
11 335 PAZOS,JOSE ANTONIO MA-30 VIGO MASTER C. 00:42:38 2:16 min.
12 321 COUÑAGO,JOSE ANGEL MA-30 DE LA FUENTE C.C. 00:46:12 5:50 min.
13 345 GARCIA,JOSE ANTONIO MA-30 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:47:01 6:39 min.
14 319 ARIAS,DARIO MA-30 BICI O CON C. 00:48:28 8:06 min.
15 324 MARTINEZ,LUIS MA-30 MEIRA C.C. 00:48:28 8:06 min.
16 341 MIRANDA,Carlos MA-30 INDIVIDUAL 00:49:03 8:41 min.
17 340 LEDO,JAVIER MA-30 PICARAÑA A.D.C. 00:49:28 9:06 min.
18 315 GONZALEZ,MIGUEL ANGE MA-30 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:49:28 9:06 min.
19 323 MARTINEZ,OSCAR MA-30 MEIRA C.C. 00:49:51 9:29 min.
20 312 MARTINEZ,PABLO MA-30 MARIN C.C. 00:50:31 10:09 min.
21 344 GONZALEZ,PAULO MA-30 MARIN C.C. 00:51:12 10:50 min.
22 309 VILOUTA,RAMON MA-30 BOTAFUMEIRO P.C. 00:00:00 1 Vts
23 311 FERNANDEZ,JORGE MA-30 PONTEAREAS C.C. 00:00:00 1 Vts
24 346 ESTEVEZ,FRANCISCO MA-30 BUEU C.C. 00:00:00 1 Vts
25 337 ALVAREZ,NICOLAS MA-30 MONTEFERRO BIKE CLUB 00:00:00 1 Vts
26 304 VALVERDE,RUBEN MA-30 SPOL C.C. 00:00:00 1 Vts
27 310 SOUTO,RICARDO MA-30 PONTEAREAS C.C. 00:00:00 1 Vts
28 320 PADIN,MANUEL MA-30 BUEU C.C. 00:00:00 1 Vts
Clasificación : MASTER 40
Fecha : 13/12/14
Distancia : 11.5 Kms - Promed : 16.47 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
---------------------------------------------------------------------------------
1 401 SOUSA,Antonio MA-40 QUINTA DAS ARCAS 00:41:53
2 403 SABORIDO,JUAN JOSE MA-40 COMPOSTELANO C.C. 00:42:06 13 seg.
3 413 OTERO,MANUEL MA-40 RIAS BAIXAS C.C. 00:42:13 20 seg.
4 435 FORMOSO,JOSE VICENTE MA-40 DUMBRIA C.C. 00:42:37 44 seg.
5 430 REY,MIGUEL MA-40 QUINTENA P.C. 00:42:42 49 seg.
6 400 MAGARIÑOS,JOSE MARIA MA-40 AQUAGEST C.C. 00:42:58 1:05 min.
7 402 LAGO,JAVIER MA-40 SPOL C.C. 00:43:12 1:19 min.
8 433 VALE,MARCOS MA-40 GRAFICAS LAR P.C. 00:43:52 1:59 min.
9 427 GOMEZ,JOSE MANUEL MA-40 RACING CYCLING TEAM G.D. 00:44:05 2:12 min.
10 432 DE LA,JAVIER MA-40 BETANZOS C.C. 00:44:40 2:47 min.
11 408 MOREIRA,Antonio MA-40 INDIVIDUAL 00:44:49 2:56 min.
12 409 PEREIRO,JOSE MANUEL MA-40 VAGALUME C. 00:44:50 2:57 min.
13 436 ROMERO,JOSE MARIA MA-40 DUMBRIA C.C. 00:45:11 3:18 min.
14 405 TOUCEDA,XOSE MANUEL MA-40 BARBANZA C.C. 00:45:36 3:43 min.
15 411 CASANOVA,JAVIER MA-40 CAMBRE C.C. 00:45:54 4:01 min.
16 428 PEREIRA,ISMAEL MA-40 VAGALUME C. 00:46:47 4:54 min.
17 444 SAA,ANTONIO MA-40 MACEDA C.C. 00:47:07 5:14 min.
18 421 NUÑEZ,PEDRO MA-40 00:47:17 5:24 min.
19 425 GOMEZ,MANUEL MA-40 5TH PINE MTB TEAM C. 00:48:16 6:23 min.
20 434 GESTAL,JOSE DAVID MA-40 CAMBRE C.C. 00:49:04 7:11 min.
21 417 GONZALEZ,OSCAR MA-40 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:49:30 7:37 min.
22 422 RODRIGUEZ,JORGE MA-40 MEIRA C.C. 00:49:32 7:39 min.
23 416 ESCUDERO,RICARDO MA-40 DO SALNES C.C. 00:51:02 9:09 min.
24 424 LOPEZ,ROBERTO MA-40 MEIRA C.C. 00:52:08 10:15 min.
25 423 PULPEIRO,MARCOS MA-40 MEIRA C.C. 00:52:08 10:15 min.
26 420 MONTES,ADOLFO MA-40 MURALLA C.C. 00:00:00 1 Vts
27 410 PEREZ,ALBERTO CARL MA-40 VAGALUME C. 00:00:00 1 Vts
28 407 SANCHEZ,FELIX MA-40 MARIN C.C. 00:00:00 1 Vts
29 442 MELLA,RAMON AMALIO MA-40 SUPERMERCADOS FROIZ G.D. 00:00:00 1 Vts
Clasificación : MASTER 50
Fecha : 13/12/14
Distancia : 11.5 Kms - Promed : 15.33 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
---------------------------------------------------------------------------------
1 505 GONZALEZ,ANTONIO MA-50 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:45:01 min.
2 508 VAZQUEZ,Enrique MA-50 MONTE XALO P.C. 00:47:14 2:13 min.
3 502 CARRERA,VALERIANO MA-50 SPOL C.C. 00:48:40 3:39 min.
4 512 GONZALEZ,MANUEL MA-50 BICI O CON C. 00:48:41 3:40 min.
5 509 RODRIGUEZ,JOSE MANUE MA-50 SPOL C.C. 00:49:28 4:27 min.
6 504 GONZALEZ,JOSE MANUEL MA-50 MACEDA C.C. 00:51:23 6:22 min.
7 510 RIOBO,JOSE LUIS MA-50 BUEU C.C. 00:59:25 14:24 min.
Sem comentários:
Enviar um comentário