O arranque foi muito rápido ,a pista era muito rápida e segura creio ter dado o meu melhor não tive problemas com a bicicleta e nem cai, no final da prova finalizaram 31 atletas e eu fiz 23 lugar.
Cyclo – Cross European Championchips GGEW City Cross Cup - Preis der Firma Immowien Tages-Einzelwertung /classement individuel - Master 2 - Men JG. 1971 - 1975 Lorsch, 09. November 2014 Distance: 13.0000 km Moyenne: 20.6810 km/h Rang St-Nr. UCICode Name Nation Zeit Rückstand Place Doss. Code UCI Nom Nation Temps Ecart Olympia Event Service Mikro Timing – Tel: +49(0)231 – 56 22 80 70 Fax: : +49(0)231 – 56 22 80 77 - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information, Internet http://www.mikro-funk.de
Men JG. 1966 - 1970 Rang St-Nr. UCICode Name Nation Zeit Rückstand Place Doss. Code UCI Nom Nation Temps Ecart
1 475 GER19680314 Stenzel, Michael TuS Blau-Weiß Lohne e. V. 00:37:42.945
2 479 BEL19660328 Teck, Erik Vreda Cycling Team 00:37:56.909 00:00:13
3 488 SWE19700430 Mård, Hans Cykloteket racing team 00:38:00.886 00:00:17
4 467 GER19701120 Pfeiffer, Bernd SRS e.V. - Radsport - 00:38:02.209 00:00:19
5 483 LUX19660609 Triebel, Pascal 00:38:03.878 00:00:20
6 452 GER19680328 Berner, Ralph Storck Bicycle Team 00:38:35.753 00:00:52
7 456 GER19690521 Fischer, Thomas 1. RV Stuttgardia Stuttgart 18 00:38:54.848 00:01:11
8 480 FRA19661003 Ducret, Pascal AS PTT NANCY 00:38:56.790 00:01:13
9 486 AUT19670731 Krebs, Peter ASVO Radl-Eck Cycling 00:39:02.230 00:01:19
10 453 GER19660823 Berner, Timo VC Frankfurt 1883 e.V. 00:39:37.432 00:01:54
11 458 GER19690424 Gehrking, Oliver RRG Bremen e.V. 00:39:54.266 00:02:11
12 485 AUT19660122 Heigl, Leopold Sportunion MTB Team 00:39:56.287 00:02:13
13 474 GER19670827 Steiner, Stefan RIG Vorderpfalz e.V. 00:40:03.560 00:02:20
14 462 GER19700429 Heye, Olaf VC Vegesack 00:40:03.899 00:02:20
15 484 LUX19671115 Weirig, Joel LC KAYL 00:40:17.444 00:02:34
16 454 GER19700912 Corpus, Oliver LC Tetange / Luxembourg 00:40:17.481 00:02:34
17 451 GER19680813 Anstötz, Stephan Velociped-Club 1899 Darmstadt 00:40:35.911 00:02:52
18 465 GER19691127 Leidner, Thomas RSC Felsenland Bundenthal 00:41:01.323 00:03:18
19 468 GER19680526 Pleuß, Eckhard RSV Bruchhausen-Vilsen v.1989 00:41:34.263 00:03:51
20 481 FRA19670328 Guthmüller, Jean-Daniel RSC FELSENLAND 00:41:43.474 00:04:00
21 460 GER19670613 Grebe, Markus SRS e.V. - Radsport - 00:41:52.963 00:04:10
22 478 BEL19701115 Myngheer, Erik individueel 00:42:41.256 00:04:58
23 487 POR19680415 Moreira, António Individual 00:43:04.229 00:05:21
24 463 GER19670629 Hofmann, Matthias RV-TTC Fürstengrund e.V. 00:43:22.935 00:05:39
25 461 GER19671125 Hanika, Thomas RSG Gießen und Wieseck e.V. 00:43:23.067 00:05:40
26 476 GER19700831 Theilmann, Michael Radsport Team Lutz e.V. 00:43:25.634 00:05:42
27 482 FRA19661019 Pink, Daniel team macadam's cowboys 00:43:38.332 00:05:55
28 469 GER19700924 Pulster, Christoph Radsport-Forum e.V. Nürnberg 00:44:03.470 00:06:20
29 459 GER19680316 Goers, Axel RSG Gießen und Wieseck e.V. 00:44:22.113 00:06:39
30 466 GER19671223 Neumann, Franz RSC Reinheim 1980 e.V. 00:45:22.827 00:07:39
31 471 GER19680917 Schulte, Rainer RV Flottweg 1910 Langendreer e - 1 lap
DNF 470 GER19690502 Schroth, Juergen Deutsche Initiative MTB e.V.
Lorsch 09.11.2014/ 13:55:39
Sem comentários:
Enviar um comentário