2016

2016

domingo, 24 de novembro de 2013

Classifiação do Ciclocross de Santiago - Galiza

Lugar de celebración : SANTIAGO

Fecha : 24/11/13
 
1 795 MESIAS,ALEJANDRO MA-30 QUINTENA P.C. 00:38:00

2 766 MAGALLANES,ALEJANDRO MA-30 VIGO MASTER C. 00:38:01 1 seg.

3 775 CARRETERO,LUCIANO JE MA-30 CAMBRE C.C. 00:38:02 2 seg.

4 771 BELLO,JUAN MA-30 ASOC. GALEGA DE CICLISTAS 00:38:03 3 seg.

5 765 RODRIGUEZ,DAVID MA-30 VIGO MASTER C. 00:39:05 1:05 min.

6 785 REY,XAN MA-30 REY C.C. 00:39:05 1:05 min.

7 773 MARTINEZ,XAVIER MA-30 DE LA FUENTE C.C. 00:40:33 2:33 min.

8 793 MUÑOZ,FRANCISCO MA-30 LUGONES C.C. 00:40:36 2:36 min.

9 781 CALVETE,ANDRES MA-30 MONTE XALO P.C. 00:40:43 2:43 min.

10 762 CATOIRA,ALBERTO MA-30 PADRONES C.C. 00:41:30 3:30 min.

11 768 DEL RIO,JOSE ALBERTO MA-30 MARIN C.C. 00:41:38 3:38 min.

12 798 FERNANDEZ,DANIEL MA-30 EO C.C. 00:41:54 3:54 min.

13 767 PEREYRA,ANGEL MATIAS MA-30 BICI O CON C. 00:42:15 4:15 min.

14 778 DASILVA,SALVADOR MA-30 CODIGO ATLANTICO G.C. 00:42:40 4:40 min.

15 789 ROS,SALVADOR MA-30 COSTA VELLA C.C. 00:43:30 5:30 min.

16 777 MOURE,CARLOS MA-30 ORENSANO C.C. 00:43:39 5:39 min.

17 799 SEOANE,PABLO MA-30 COSTA VELLA C.C. 00:44:02 6:02 min.

18 794 PERILLE,DAVID MA-30 CAMBRE C.C. 00:44:12 6:12 min.

19 783 GARCIA,JOSE ANTONIO MA-30 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:44:28 6:28 min.

20 772 FERNANDEZ,MARCOS MA-30 ASOC. GALEGA DE CICLISTAS 00:44:28 6:28 min.

21 792 GESTAL,JOSE DAVID MA-30 CAMBRE C.C. 00:45:03 7:03 min.

22 797 IGLESIAS,ANGEL MA-30 RIA DE VIGO C.C. 00:45:35 7:35 min.

23 614 PUIME,IVAN MA-30 SPOL C.C. 00:45:35 7:35 min.

24 786 MARTINEZ,LUIS MA-30 MEIRA C.C. 01:00:00 1 Vts

25 776 ALVAREZ,NICOLAS MA-30 MONTEFERRO BIKE CLUB 01:00:00 1 Vts

26 790 VALVERDE,RUBEN MA-30 SPOL C.C. 01:00:00 1 Vts

27 787 MARTINEZ,OSCAR MA-30 MEIRA C.C. 01:00:00 1 Vts

28 784 VILOUTA,RAMON MA-30 BOTAFUMEIRO P.C. 01:00:00 1 Vts

29 791 SOUTO,RICARDO MA-30 PONTEAREAS C.C. 01:00:00 1 Vts

30 761 VILA,JOSE MA-30 CORUXO C.C. 01:00:00 1 Vts

31 796 COUÑAGO,JOSE ANGEL MA-30 DE LA FUENTE C.C. 02:00:00 2 Vts

Corredores clasificados : 31
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
1 475 ALLO,VICENTE JESU MA-40 CAMBRE C.C. 00:39:13

2 477 RODRIGUEZ,RUBEN MA-40 NAVIEGO G.C. 00:39:36 23 seg.

3 478 RODRIGUEZ,JOSE JAVIE MA-40 LUGONES C.C. 00:39:40 27 seg.

4 447 SABORIDO,JUAN JOSE MA-40 COSTA VELLA C.C. 00:40:11 58 seg.

5 451 MAGARIÑOS,JOSE MARIA MA-40 AQUAGEST C.C. 00:40:35 1:22 min.

6 449 CONDE,XULIO XOSE MA-40 ACTYON ACADEMIA POSTAL 00:40:38 1:25 min.

7 466 OTERO,MANUEL MA-40 PICARAÑA A.D.C. 00:40:45 1:32 min.

8 473 FORMOSO,JOSE VICENTE MA-40 DUMBRIA C.C. 00:41:03 1:50 min.

9 474 REY,MIGUEL MA-40 QUINTENA P.C. 00:41:15 2:02 min.

10 446 CASTRO,MARIO MA-40 PADRONES C.C. 00:41:22 2:09 min.

11 462 PEREIRO,JOSE MANUEL MA-40 VAGALUME C. 00:42:07 2:54 min.

12 476 VALE,MARCOS MA-40 GRAFICAS LAR P.C. 00:42:40 3:27 min.

13 471 DE LA,JAVIER MA-40 BETANZOS C.C. 00:43:05 3:52 min.

14 452 LAGO,JAVIER MA-40 SPOL C.C. 00:43:39 4:26 min.

15 459 PEREIRA,ISMAEL MA-40 VAGALUME C. 00:44:01 4:48 min.

16 445 BARREIRO,JOSE MA-40 PADRONES C.C. 00:44:12 4:59 min.

17 448 SAA,ANTONIO MA-40 ACTYON ACADEMIA POSTAL 00:44:48 5:35 min.

18 472 ROMERO,JOSE MARIA MA-40 DUMBRIA C.C. 00:45:15 6:02 min.

19 456 CASANOVA,JAVIER MA-40 CAMBRE C.C. 00:45:37 6:24 min.

20 469 GONZALEZ,JAVIER MA-40 ORENSANO C.C. 00:46:07 6:54 min.

21 465 BRANDARIZ,JULIO MA-40 MONTE XALO P.C. 00:46:14 7:01 min.

22 470 RODRIGUEZ,FRANCISCO MA-40 PONTEAREAS C.C. 00:46:43 7:30 min.

23 467 GONZALEZ,OSCAR MA-40 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:48:18 9:05 min.

24 444 ALVAREZ,ANGEL LUIS MA-40 CORUXO C.C. 00:48:49 9:36 min.

25 457 CELA,JULIO MIGUEL MA-40 CAMBRE C.C. 00:50:29 11:16 min.

26 461 VILA,ESTEBAN MA-40 VAGALUME C. 00:51:00 11:47 min.

27 458 CASTRO,CHRISTOPHER MA-40 ORENSANO C.C. 01:00:00 1 Vts

28 460 PEREZ,ALBERTO CARL MA-40 VAGALUME C. 01:00:00 1 Vts

29 455 SEGADE,MANUEL MA-40 CAMBRE C.C. 01:00:00 1 Vts

30 479 PULPEIRO,Marcos MA-40 MEIRA C.C. 01:00:00 1 Vts

Corredores clasificados : 30
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------

1 505 GONZALEZ,ANTONIO MA-50 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:42:32

2 502 CARRERA,VALERIANO MA-50 SPOL C.C. 00:48:15 5:43 min.

3 501 GONZALEZ,JOSE MANUEL MA-50 ACTYON ACADEMIA POSTAL 00:51:49 9:17 min.

Corredores clasificados : 3







  -


Sem comentários:

Enviar um comentário