2016

2016

domingo, 7 de abril de 2013

Classificações de Bembibre - Espanha

Clasificación : TROFEO ENTIDAD LOCAL MENOR DE BEMBIBRE


Lugar de celebración : BEMBRIBE-VIGO

Fecha : 07/04/13

Clase de la prueba :

Distancia : 52 Kms - Promed : 39.16 Kms/h.

Clasificación:

  1 39 MAGALLANES,ALEJANDRO MA-30 VIGO MASTER C. 01:19:40

2 53 ALONSO,IAGO MA-30 RIA DE VIGO C.C. 01:19:42 2 seg.

3 55 MARQUES,Ugo MA-30 NAVAIS 01:19:42 2 seg.

4 45 BUSTO,JAVIER MA-30 DE LA FUENTE C.C. 01:19:42 2 seg.

5 121 JESUS,Amandio Ricard MA-40 INDIVIDUAL 01:19:45 5 seg.

6 49 VALENTE,Paulo MA-30 INDIVIDUAL 01:20:35 55 seg.

7 219 GARCIA,SAMUEL SENIO BICI O CON C. 01:20:35 55 seg.

8 30 LAREDO,JAVIER MA-30 BICI O CON C. 01:20:35 55 seg.

9 56 PEREIRA,Helder MA-30 INDIVIDUAL 01:20:35 55 seg.

10 10 DE LA CAMPA,EMILIO MA-30 CANGAS C.C. 01:20:35 55 seg.

11 36 DE PADUA,JUAN JOSE MA-30 ORENSANO C.C. 01:20:35 55 seg.

12 203 GARCIA,ADRIAN SENIO VIGO MASTER C. 01:20:35 55 seg.

13 206 VAZ,AVELINO SENIO DE LA FUENTE C.C. 01:20:35 55 seg.

14 124 MOREIRA,Antonio MA-40 ASOCIACION CULTURAL 01:20:35 55 seg.

15 104 DOCAMPO,ALVARO MA-40 BARBANZA C.C. 01:20:35 55 seg.

16 43 TABOAS,JOSE VALENTI MA-30 DE LA FUENTE C.C. 01:20:42 1:02 min.

17 2 LAMEIRA,Carlos Alber MA-30 SKODA 01:20:42 1:02 min.

18 61 IRAGO,BORJA MA-30 MONTEFERRO BIKE CLUB 01:20:42 1:02 min.

19 117 LOPEZ DE GU,JUAN LUI MA-40 A GUIA C.C. 01:20:42 1:02 min.

20 38 GONZALEZ,JAVIER MA-30 ORENSANO C.C. 01:20:42 1:02 min.

21 7 SOLIÑO,FRANCISCO MA-30 CANGAS C.C. 01:20:42 1:02 min.

22 17 SUAREZ,MIGUEL MA-30 OS PESCOS C.C. 01:20:42 1:02 min.

23 34 BERNARDEZ,LUIS ALBER MA-30 CHANTADINO C.C. 01:20:42 1:02 min.

24 181 FERREIRA,Jose MA-50 SKODA 01:20:42 1:02 min.

25 27 GREGORIO,RUBEN MA-30 VIGO MASTER C. 01:20:42 1:02 min.

26 44 CURIESES,JOSE MANUEL MA-30 DE LA FUENTE C.C. 01:20:42 1:02 min.

27 41 MARTINEZ,XAVIER MA-30 DE LA FUENTE C.C. 01:20:42 1:02 min.

28 47 MENDONZA,Pedro Migue MA-30 DE LA FUENTE 01:20:42 1:02 min.

29 12 SUAREZ,FAUSTINO MA-30 CANGAS C.C. 01:20:42 1:02 min.

30 28 FERNANDEZ,JOSE MANUE MA-30 RIAS BAIXAS C.C. 01:20:42 1:02 min.

31 15 CHAPELA,JUAN JOSE MA-30 CANGAS C.C. 01:20:42 1:02 min.

32 118 PROL,MANUEL MA-40 A GUIA C.C. 01:20:42 1:02 min.

33 52 SANCHEZ,MANUEL ANGEL MA-30 MONTEFERRO BIKE CLUB 01:20:42 1:02 min.

34 107 GARCIA,ENRIQUE MA-40 VIGO MASTER C. 01:20:42 1:02 min.

35 59 ESCANEO,LUCAS MA-30 BUEU C.C. 01:21:00 1:20 min.

36 50 DASILVA,SALVADOR MA-30 CODIGO ATLANTICO G.C. 01:21:05 1:25 min.

37 23 RODRIGUEZ,DAVID MA-30 VIGO MASTER C. 01:21:10 1:30 min.

38 40 LOPEZ,BENJAMIN MA-30 DE LA FUENTE C.C. 01:21:10 1:30 min.

39 122 COSTA,Mario MA-40 INDIVIDUAL 01:21:10 1:30 min.

40 115 SANTIAGO,DELFIN MA-40 CODIGO ATLANTICO G.C. 01:21:10 1:30 min.

41 200 TORRES,PEDRO SENIO CANGAS C.C. 01:25:30 5:50 min.

42 114 CAMAÑO,PABLO MA-40 CODIGO ATLANTICO G.C. 01:25:30 5:50 min.

43 35 MAQUIEIRA,RICARDO MA-30 SPOL C.C. 01:25:30 5:50 min.

44 8 SOLIÑO,JOSE ANGEL MA-30 CANGAS C.C. 01:25:30 5:50 min.

45 13 CHAPELA,ADRIAN MA-30 CANGAS C.C. 01:25:30 5:50 min.

46 37 BUDIÑO,JUAN MA-30 CODIGO ATLANTICO G.C. 01:25:30 5:50 min.

47 113 CABANA,ANDRES ENRIQ MA-40 CHANTADINO C.C. 01:25:30 5:50 min.

48 31 MOURE,SERGIO MA-30 CHANTADINO C.C. 01:25:30 5:50 min.

49 54 CASADO,DAVID MA-30 XTREMBIKE C.C. 01:25:30 5:50 min.

50 185 PRIETO,MANUEL MA-50 RIAZOR C.C. 01:25:30 5:50 min.

51 102 COYA,SERAFIN MA-40 CANGAS C.C. 01:25:30 5:50 min.

52 62 LARRAN,LUIS EDUARDO MA-30 RIA DE VIGO C.C. 01:25:30 5:50 min.

53 11 VIDAL,SALVADOR MA-30 CANGAS C.C. 01:25:30 5:50 min.

54 182 GONZALEZ,MANUEL MA-50 BICI O CON C. 01:25:30 5:50 min.

Corredores clasificados : 54


Clasificación de : Senior

1 219 GARCIA,SAMUEL SENIO BICI O CON C. 01:20:35 seg.

2 203 GARCIA,ADRIAN SENIO VIGO MASTER C. 01:20:35 mt.

3 206 VAZ,AVELINO SENIO DE LA FUENTE C.C. 01:20:35 mt.

4 200 TORRES,PEDRO SENIO CANGAS C.C. 01:25:30 4:55 min.

 
Clasificación de : Master-30

1 39 MAGALLANES,ALEJANDRO MA-30 VIGO MASTER C. 01:19:40

2 53 ALONSO,IAGO MA-30 RIA DE VIGO C.C. 01:19:42 2 seg.

3 55 MARQUES,Ugo MA-30 NAVAIS 01:19:42 2 seg.

4 45 BUSTO,JAVIER MA-30 DE LA FUENTE C.C. 01:19:42 2 seg.

5 49 VALENTE,Paulo MA-30 INDIVIDUAL 01:20:35 55 seg.

6 30 LAREDO,JAVIER MA-30 BICI O CON C. 01:20:35 55 seg.

7 56 PEREIRA,Helder MA-30 INDIVIDUAL 01:20:35 55 seg.

8 10 DE LA CAMPA,EMILIO MA-30 CANGAS C.C. 01:20:35 55 seg.

9 36 DE PADUA,JUAN JOSE MA-30 ORENSANO C.C. 01:20:35 55 seg.

10 43 TABOAS,JOSE VALENTI MA-30 DE LA FUENTE C.C. 01:20:42 1:02 min.

11 2 LAMEIRA,Carlos Alber MA-30 SKODA 01:20:42 1:02 min.

12 61 IRAGO,BORJA MA-30 MONTEFERRO BIKE CLUB 01:20:42 1:02 min.

13 38 GONZALEZ,JAVIER MA-30 ORENSANO C.C. 01:20:42 1:02 min.

14 7 SOLIÑO,FRANCISCO MA-30 CANGAS C.C. 01:20:42 1:02 min.

15 17 SUAREZ,MIGUEL MA-30 OS PESCOS C.C. 01:20:42 1:02 min.

16 34 BERNARDEZ,LUIS ALBER MA-30 CHANTADINO C.C. 01:20:42 1:02 min.

17 27 GREGORIO,RUBEN MA-30 VIGO MASTER C. 01:20:42 1:02 min.

18 44 CURIESES,JOSE MANUEL MA-30 DE LA FUENTE C.C. 01:20:42 1:02 min.

19 41 MARTINEZ,XAVIER MA-30 DE LA FUENTE C.C. 01:20:42 1:02 min.

20 47 MENDONZA,Pedro Migue MA-30 DE LA FUENTE 01:20:42 1:02 min.

21 12 SUAREZ,FAUSTINO MA-30 CANGAS C.C. 01:20:42 1:02 min.

22 28 FERNANDEZ,JOSE MANUE MA-30 RIAS BAIXAS C.C. 01:20:42 1:02 min.

23 15 CHAPELA,JUAN JOSE MA-30 CANGAS C.C. 01:20:42 1:02 min.

24 52 SANCHEZ,MANUEL ANGEL MA-30 MONTEFERRO BIKE CLUB 01:20:42 1:02 min.

25 59 ESCANEO,LUCAS MA-30 BUEU C.C. 01:21:00 1:20 min.

26 50 DASILVA,SALVADOR MA-30 CODIGO ATLANTICO G.C. 01:21:05 1:25 min.

27 23 RODRIGUEZ,DAVID MA-30 VIGO MASTER C. 01:21:10 1:30 min.

28 40 LOPEZ,BENJAMIN MA-30 DE LA FUENTE C.C. 01:21:10 1:30 min.

29 35 MAQUIEIRA,RICARDO MA-30 SPOL C.C. 01:25:30 5:50 min.

30 8 SOLIÑO,JOSE ANGEL MA-30 CANGAS C.C. 01:25:30 5:50 min.

31 13 CHAPELA,ADRIAN MA-30 CANGAS C.C. 01:25:30 5:50 min.

32 37 BUDIÑO,JUAN MA-30 CODIGO ATLANTICO G.C. 01:25:30 5:50 min.

33 31 MOURE,SERGIO MA-30 CHANTADINO C.C. 01:25:30 5:50 min.

34 54 CASADO,DAVID MA-30 XTREMBIKE C.C. 01:25:30 5:50 min.

35 62 LARRAN,LUIS EDUARDO MA-30 RIA DE VIGO C.C. 01:25:30 5:50 min.

36 11 VIDAL,SALVADOR MA-30 CANGAS C.C. 01:25:30 5:50 min.


Clasificación de : Master-40

1 121 JESUS,Amandio Ricard MA-40 INDIVIDUAL 01:19:45 seg.

2 124 MOREIRA,Antonio MA-40 ASOCIACION CULTURAL 01:20:35 50 seg.

3 104 DOCAMPO,ALVARO MA-40 BARBANZA C.C. 01:20:35 50 seg.

4 117 LOPEZ DE GU,JUAN LUI MA-40 A GUIA C.C. 01:20:42 57 seg.

5 118 PROL,MANUEL MA-40 A GUIA C.C. 01:20:42 57 seg.

6 107 GARCIA,ENRIQUE MA-40 VIGO MASTER C. 01:20:42 57 seg.

7 122 COSTA,Mario MA-40 INDIVIDUAL 01:21:10 1:25 min.

8 115 SANTIAGO,DELFIN MA-40 CODIGO ATLANTICO G.C. 01:21:10 1:25 min.

9 114 CAMAÑO,PABLO MA-40 CODIGO ATLANTICO G.C. 01:25:30 5:45 min.

10 113 CABANA,ANDRES ENRIQ MA-40 CHANTADINO C.C. 01:25:30 5:45 min.

11 102 COYA,SERAFIN MA-40 CANGAS C.C. 01:25:30 5:45 min.

Clasificación de : Master-50

1 181 FERREIRA,Jose MA-50 SKODA 01:20:42 min.

2 185 PRIETO,MANUEL MA-50 RIAZOR C.C. 01:25:30 4:48 min.

3 182 GONZALEZ,MANUEL MA-50 BICI O CON C. 01:25:30 4:48 min.

Clasificación por equipos
1 INDIVIDUAL 04:00:55

2 VIGO MASTER C. 04:00:57 a 2

3 DE LA FUENTE C.C. 04:00:59 a 4

4 CANGAS C.C. 04:01:59 a 1:04

5 BICI O CON C. 04:06:40 a 5:45

6 CODIGO ATLANTICO G.C. 04:07:45 a 6:50

7 CHANTADINO C.C. 04:11:42 a 10:47

Sem comentários:

Enviar um comentário