| 10 | 15º TROFEO COMUNIDADE DE MONTES DAS EIRAS | C.C. O ROSAL | ||
| 25 | TROFEO CIDADE DE SANTIAGO | C.C. COMPOSTELANO | NACIONAL | |
| 2 | 11º CICLOCROSS RIA DE MARIN | C.C. MARIN | ||
| 6 | TROFEO CONCELLO DE BOIRO | C.C. BARBANZA | ||
| 9 | TROFEO HORACIO BARROS | C.C. SPOL | ||
| 23 | TROFEO VILA DE PORRIÑO | C.C. SPOL | ||
| 30 | CAMPIONATO DE GALICIA (MOAÑA) | A.D. PUNTA FONDON | ||
| 5 | CICLOCROSS MACEDA (PENDENTE DE DATA) | C.C.MACEDA | ||
Sem comentários:
Enviar um comentário