2016
quarta-feira, 4 de setembro de 2013
Ultima prova de apuramento para os Mundias de Masters
Val d'Aran Pirinéus Cycling Tour
Esta é a ultima prova de apuramento para os Mundiais de estrada para Masters em Trento Itália.
Dia 7 de setembro será um Sábado Internacional nos Pirinéus em Espanha. Esta prova terá um percurso muito exigente, mais típico do ritmo das marchas de cicloturismo que para o ritmo das provas de masters, com passagens por cumes como Portilhon Col (1293m), Col des Ares (797m), a descida para o vale Barousse não será fácil pois logo após tem a subida para o Porto de Bales (1755m), e novamente Portilhon Col (1293m) e Mirador d'Arres (1320m), finalmente, um pequeno declínio e a chegada em Vielha.
No Total: 145 km com 3200 m de escalada.
Toda a informação em www.valdarancyclingtour.com
António Moreira
Fotos de Avelar
ALGUMAS FOTOS DE AVELAR COLOCADAS PELA EQUIPA PEÇAMODOVAR CYCLING TEAM
| Photo slideshow created with Smilebox |
Fotos Mação D. Maria
Alguma das Fotos do Circuito de Maçãs de D. Maria, COLOCADAS PELA EQUIPA PEÇAMODOVAR CYCLING TEAM
| This free slideshow created with Smilebox |
Fotos de Autoeuropa
ALGUMAS FOTOS COLOCADAS PELOS TIGRES DA ROTUNDA E NÉLIA COELHO
| This digital slideshow created with Smilebox |
terça-feira, 3 de setembro de 2013
segunda-feira, 2 de setembro de 2013
Classificação da ultima prova com participação de portugueses na Austria
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD
St. Johann in Tirol - 29. Aug. bis 31. Aug. 2013
E R G E B N I S L I S T E
St. Johann in Tirol - 29. Aug. bis 31. Aug. 2013
E R G E B N I S L I S T E
| 5 | 31.08.2013 | Klasse 5 - Jahrgang 1958-1960 Großer Preis der Fa. Mercedes Benz | 76 km |
| Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
| 1 | 391 | POL19600703 | BARTOLEWSKI WOJCIECH | POL | 01:52:21 | |||
| 2 | 378 | BLR19591207 | BUBEN DZMITRY | BLR | 01:52:21 | 00:00:00 | ||
| 3 | 390 | LTU19600806 | SAULIUS JANELIUNAS | LTU | 01:52:21 | 00:00:00 | ||
| 4 | 398 | FRA19580706 | BOUGOUIN JEAN CLAUDE | FRA | 01:52:21 | 00:00:00 | ||
| 5 | 383 | FRA19600629 | LANGLOIS DIDIER | FRA | 01:52:21 | 00:00:00 | ||
| 6 | 395 | GER19600214 | DONNER MICHAEL | GER | 01:52:21 | 00:00:00 | ||
| 7 | 389 | AUS19601219 | JARRATT RAYMOND | AUS | 01:52:21 | 00:00:00 | ||
| 8 | 386 | POL19600409 | MAZUROWSKI MIROSLAW | POL | 01:52:21 | 00:00:00 | ||
| 9 | 380 | GER19601225 | WOERNDL RUDI | GER | 01:53:08 | 00:00:47 | ||
| 10 | 361 | BRA19590617 | BANDOCH GERALDO | BRA | 01:53:08 | 00:00:47 | ||
| 11 | 353 | GER19600816 | RASCH STEFFEN | GER | 01:53:08 | 00:00:47 | ||
| 12 | 375 | SWE19590127 | PARNERYD LENNART | SWE | 01:53:08 | 00:00:47 | ||
| 13 | 360 | RUS19590604 | GORYACHEV VIACHESLAV | RUS | 01:53:08 | 00:00:47 | ||
| 14 | 367 | POR19581118 | MENDONCA CESAR | POR | 01:53:08 | 00:00:47 | ||
| 15 | 392 | ITA19600322 | BALDASSINI FABRIZIO | ITA | 01:53:08 | 00:00:47 | ||
| 16 | 387 | ITA19601011 | AMBRA SALVATORE | ITA | 01:53:08 | 00:00:47 | ||
| 17 | 379 | AUT19600514 | OTTINO JOSEF | AUT | 01:53:08 | 00:00:47 | ||
| 18 | 381 | GER19580210 | KERN RUDI | GER | 01:53:08 | 00:00:47 | ||
| 19 | 382 | NED19600714 | VAN BEUNINGEN ALBERT | NED | 01:53:08 | 00:00:47 | ||
| 20 | 359 | LAT19590110 | VESMINS GUNVALDIS | LAT | 01:53:08 | 00:00:47 | ||
| 21 | 394 | GER19580201 | WINSELMANN MICHAEL | GER | 01:53:08 | 00:00:47 | ||
| 22 | 366 | SWE19580309 | KALLIN LARS | SWE | 01:53:08 | 00:00:47 | ||
| 23 | 384 | BLR19581101 | NAUMOV MIKHAIL | BLR | 01:53:08 | 00:00:47 | ||
| 24 | 388 | NED19601003 | REINDERS JOS | NED | 01:53:08 | 00:00:47 | ||
| 25 | 363 | GER19600130 | ALBAT ROLF-DIETER | GER | 01:55:29 | 00:03:08 | ||
| 26 | 397 | NED19601210 | DE WOLF WILLIAM | NED | 01:55:29 | 00:03:08 | ||
| 27 | 393 | GER19581218 | STARK ADOLF | GER | 01:55:29 | 00:03:08 | ||
| 28 | 373 | GER19580910 | STAPF ROLAND | GER | 01:55:29 | 00:03:08 | ||
| 29 | 352 | GER19600709 | WEIR GARY | GER | 01:55:29 | 00:03:08 | ||
| 30 | 356 | IRI19591216 | AMIRAKHORI BIJAN | IRI | 01:57:29 | 00:05:08 | ||
| 31 | 385 | CZE19590421 | MICHL JOSEF | CZE | 01:57:29 | 00:05:08 | ||
| 32 | 370 | SUI19590702 | JENZER GEORGES-ERIC | SUI | 01:57:36 | 00:05:15 | ||
| 33 | 371 | USA19591005 | HUMISTON PAUL | USA | 01:58:01 | 00:05:40 | ||
| 34 | 358 | GER19581105 | MUELLER KLAUS | GER | 02:01:42 | 00:09:21 |
| Schnitt Erster: 40.59 km/h | |
Rennleiter: Karl Glas und Peter Egger Gestartet: 38 Organisation: Harald Baumann | |
| 5 | 31.08.2013 | Klasse 5 - Jahrgang 1958-1960 Großer Preis der Fa. Mercedes Benz | 76 km |
Subscrever:
Mensagens (Atom)
