sexta-feira, 26 de abril de 2013
Alojamento em Espanha para as provas de cangas e moaña
Para se poder fazer a reserva para o alojamento tem-se de telefonar para o n. 034986327131 e falar com o sr Quique, das 8:30h até ás 20h espanholas.
António Moreira
Etiquetas:
Informações 2013
quinta-feira, 25 de abril de 2013
terça-feira, 23 de abril de 2013
Alojamento e alimentação para o fim de semana
Alojamiento
Desde la organización estamos esforzándonos al máximo para facilitarte tu asistencia al I Díptico do Morrazo. Somos conscientes de que uno de los mayores handicaps para la asistencia a este tipo de pruebas es el coste del desplazamiento y alojamiento. Es por ello que estamos hablado con hosteleros del Morrazo, para que con su colaboración, te puedas alojar en este paraíso a un precio ajustado. Por el momento, estos son los acuerdos que hemos alcanzado:| Alojamiento:
| ![]() ![]() |
Etiquetas:
provas espanha 13
Comunicado do 1º Diptico de Marrazo (Challenge Cangas/Moaña)- Prova na Galiza 2ª etapa
2ª Etapa Domingo 28 de Abril de 2013 10:30h
Distancia: 69,6 km

Rutómetro
Desnivel acumulado: ca. 1040 m

Rutómetro
| LOCALIDAD | RECORRIDO | Kms | RESTA Kms | 37 km/h | 33 km/h |
| Moaña | Salida C/ Concepción Arenal. Km0 dirección domaio PO-551 | 0 | 68,5 | 10:30 | 10:30 |
| Moaña | Domaio. Giro a la Izqda sentido verdeal | 6,300 | 62,2 | 10:40 | 10:41 |
| Moaña | Domaio-Verdeal giro derecha dirección Moaña PO-551 | 8,800 | 59,70 | 10:44 | 10:46 |
| Moaña | Entrada en Casco Urbano Moaña. C/ Ramón Cabanillas | 15,400 | 53,10 | 10:55 | 10:58 |
| Moaña | Rotonda “Portal do almacén” Izq. C/ Daniel Castelao | 16,600 | 51,900 | 10:57 | 11:00 |
| Moaña | Rotonda. Giro izqda C/José Costa Alonso | 17,300 | 51,20 | 10:58 | 11:01 |
| Moaña M.V. | Paso por meta C/ Concepción Arenal. | 18,300 | 50,20 | 10:59 | 11:03 |
| Moaña |
Rotonda “Salitre”giro izquierda c/Ramón Cabanillas
| 19,00 | 49,50 | 11:01 | 11:04 |
| Moaña | Rotonda “Portal do Almacén” giro derecha PO-313 | 20,20 | 48,30 | 11:03 | 11:07 |
| Moaña | Cruce PO-313 Giro izquierda dirección Abelendo-Ameixoada | 21,30 | 47,20 | 11:05 | 11:09 |
| Cangas | Cruce Coiro. Giro Izquierda dirección Rodeira | 25,20 | 43,30 | 11:11 | 11:16 |
| Cangas | Giro Izquiderda dirección Rodeira | 25,3 | 43,20 | 11:11 | 11:16 |
| Cangas | Rodeira PO-551 giro izquierda dirección Moaña | 27,1 | 41,40 | 11:14 | 11:19 |
| Moaña | Rotonda. “Portal do Almacén” giro derecha c/Daniel Castelao | 31,00 | 37,5 | 11:20 | 11:26 |
| Moaña | Rotonda giro Izquierda c/.José Costa Alonso | 31,7 | 36,80 | 11:21 | 11:28 |
| Moaña M.V | Paso por meta c/ConcepciónArenal | 32,70 | 35,80 | 11:23 | 11:29 |
| Moaña |
Rotonda “Salitre”giro izquierda c/Ramón Cabanillas
| 33,50 | 35,00 | 11:24 | 11:31 |
| Moaña | Rotonda “Portal do Almacén” giro derecha PO-313 | 34,70 | 33,80 | 11:26 | 11:33 |
| Moaña | Cruce PO-313 Giro izquierda dirección Abelendo-Ameixoada | 35,80 | 32,70 | 11:28 | 11:35 |
| Cangas | Cruce Coiro. Giro Izquierda dirección Rodeira | 39,80 | 28,70 | 11:34 | 11:42 |
| Cangas | Giro Izquiderda dirección Rodeira | 39,9 | 28,60 | 11:34 | 11:42 |
| Cangas | Rodeira PO-551 giro izquierda dirección Moaña | 41,70 | 26,80 | 11:38 | 11:46 |
| Moaña | Rotonda. “Portal do Almacén” giro derecha c/Daniel Castelao | 45,60 | 22,90 | 11:44 | 11:53 |
| Moaña | Rotonda giro Izquierda c/.José Costa Alonso | 46,30 | 22,20 | 11:45 | 11:54 |
| Moaña M.V | Paso por meta c/ConcepciónArenal | 47,30 | 21,20 | 11:47 | 11:56 |
| Moaña | Rotonda “Salitre” Dirección C/As Barxas | 48.10 | 20,40 | 11:48 | 11:57 |
| Moaña | Giro dcha. C/Sisadle. Dirección Berducedo | 48,30 | 20,20 | 11:48 | 11:57 |
| Moaña | Giro derecha. Subida pronunciada hacia PO-313 | 50,90 | 17,60 | 11:52 | 12:02 |
| Moaña P.M | Enlace PO-313. giro izqda dirección Moaña | 51,50 | 17,00 | 11:54 | 12:04 |
| Moaña | Rotonda corredor del Morrazo PO-313 seguir recto | 52,80 | 15,70 | 11:56 | 12:06 |
| Moaña | Rotonda “Portal do Almacén” C/Daniel Castelao | 56,10 | 12,40 | 12:01 | 12:12 |
| Moaña | Rotonda giro izqda C/José Costa Alonso | 56,80 | 11,70 | 12:02 | 12:13 |
| Moaña META M50 | Paso por meta C/Concepción Arenal. | 57.80 | 10,70 | 12:04 | 12:15 |
| Moaña | Rotonda “Salitre” Dirección C/As Barxas | 58,60 | 9,90 | 12:05 | 12:16 |
| Moaña | Giro dcha. C/Sisadle. Dirección Berducedo | 58,80 | 9,70 | 12:05 | 12:16 |
| Moaña | Giro derecha. Subida pronunciada hacia PO-313 | 61,50 | 7,00 | 12:10 | 12:22 |
| Moaña P.M | Enlace PO-313. giro izqda dirección Moaña | 62,10 | 6,40 | 12:12 | 12:24 |
| Moaña | Rotonda corredor del Morrazo PO-313 seguir recto | 63,40 | 5,10 | 12:14 | 12:26 |
| Moaña | Rotonda “Portal do Almacén” C/Daniel Castelao | 66,80 | 1,70 | 12:18 | 12:31 |
| Moaña | Rotonda giro izqda C/José Costa Alonso | 67,50 | 1,00 | 12:19 | 12:32 |
| Moaña META RESTO CATEGORÍAS | Meta C/Concepción Arenal. | 68,50 | 0 | 12:21 | 12:34 |
Etiquetas:
provas espanha 13
Comunicado do 1º Diptico de Marrazo (Challenge Cangas/Moaña)- Prova na Galiza 1ª etapa
Punta Fondón Associação Desportiva e Cangas Cycling Club uniram forças para organizar a prova "O Diptico Morrazo", prova federada para Senior, Masters 30, 40, 50 e 60
Esta prova realiza-se nos dias 27 e 28 de abril e terá a forma de Challenge por pontos, onde cada um dos dias será realizado como uma prova separada, de modo que a não participação em uma delas, não impidirá participar na outra.
Cada uma das etapas terá um máximo de 200 participantes e será necesario a inscrição no dia da prova com uma quota de 10€ por día.
qualquer dúvida contactar por email: clubciclistacangas@gmail.com ou puntafondon@gmail.com
1ª Etapa Sábado 27 de Abril de 2013 16:30h
Esta prova realiza-se nos dias 27 e 28 de abril e terá a forma de Challenge por pontos, onde cada um dos dias será realizado como uma prova separada, de modo que a não participação em uma delas, não impidirá participar na outra.
Cada uma das etapas terá um máximo de 200 participantes e será necesario a inscrição no dia da prova com uma quota de 10€ por día.
qualquer dúvida contactar por email: clubciclistacangas@gmail.com ou puntafondon@gmail.com
1ª Etapa Sábado 27 de Abril de 2013 16:30h
Distancia: 26,4 km p/v
Desnivel acumulado: ca. 410 m p/v
Master30,40&Senior: 3 vueltas, Master50: 2 vueltas, Master60: 1 vuelta
Rutómetro
| LOCALIDADE | PERCORRIDO | Kms | RESTA KMS. | 40 km/h | 35 km/h |
| Cangas | Salida Avda. Almirante Méndez Núñez. Km0 dirección Aldán C-550 | 0 | 79,2 | 16:30 | 16:30 |
| Aldán | Continúa por C-550 | 5,100 | 74,1 | 16:37 | 16:38 |
| Bueu | Paso por el Casco Urbano de Bueu | 15.200 | 64,0 | 16:52 | 16:55 |
| Bueu | Giro derecha Dirección PO-320 | 15,550 | 63,650 | 16:53 | 16:56 |
| Cangas | Alto da Portela | 18,550 | 60,650 | 16:58 | 17:02 |
| Cangas | Giro izquierda Dirección Coiro | 20,800 | 58,400 | 17:01 | 17:05 |
| Cangas | Giro Izquierda por Avda. Espíritu Santo. | 23,900 | 55,300 | 17:06 | 17:10 |
| Cangas | Giro derecha Incorporación en C-550 | 25,300 | 53,900 | 17:08 | 17:13 |
| Cangas | Paso por contrameta | 26,400 | 52,8000 | 17:10 | 17:15 |
| Aldán | Continúa por C-550 | 31,500 | 47,700 | 17:17 | 17:24 |
| Bueu M.V. | Meta Volante al paso por el Casco Urbano de Bueu | 41,600 | 37,600 | 17:32 | 17:40 |
| Bueu | Giro derecha Dirección PO-320 | 41,950 | 37,250 | 17:33 | 17:41 |
| Cangas P.M. | Alto da Portela Premio de la Montaña | 44,950 | 34,250 | 17:37 | 17:47 |
| Cangas | Giro izquierda Dirección Coiro | 47,200 | 32,000 | 17:40 | 17:50 |
| Cangas | Giro Izquierda por Avda. Espíritu Santo. | 50,300 | 28,900 | 17:45 | 17:56 |
| Cangas | Giro derecha Incorporación en C-550 | 51,700 | 27,500 | 17:47 | 17:58 |
| Cangas | Paso por contrameta | 52,800 | 26,400 | 17:49 | 18:00 |
| Aldán | Continúa por C-550 | 57,900 | 21,300 | 17:56 | 18:09 |
| Bueu M.V. | Meta Volante al paso por el Casco Urbano De Bueu | 68,000 | 11,200 | 18:11 | 18:25 |
| Bueu | Giro derecha Dirección PO-320 | 68,350 | 10,850 | 18:12 | 18:26 |
| Cangas P.M. | Alto da Portela Premio de la Montaña | 71,350 | 7,850 | 18:17 | 18:32 |
| Cangas | Giro izquierda Dirección Coiro | 73,600 | 5,600 | 18:20 | 18:36 |
| Cangas | Giro Izquierda por Avda. Espíritu Santo. | 76,700 | 2,500 | 18:25 | 18:41 |
| Cangas | Giro derecha Incorporación en C-550 | 78,100 | 1,100 | 18:27 | 18:43 |
| Cangas | Paso por contrameta | 79,200 | 0 | 18:29 | 18:45 |
Etiquetas:
provas espanha 13
segunda-feira, 22 de abril de 2013
Crónica de Vigo
Ontem, domingo 21 de abril de 2013, manhã quente que chegou aos 30º em Vigo, desenrolou-se mais uma prova na Galiza - O Grande Prémio Ciclista Vigo 2013 com 2 provas , uma Prova de Fundo e um CRI.
À partida estavam 120 atletas. A 1ª prova foi a de fundo que se desenrolou num circuito,onde se percurreram 57km. Foi uma prova muito rápida pois devido às constantes tentativas de fuga encetadas por diversos atletas serem sempre anuladas o que mantinha o pelotão compacto mas com algumas perdas de unidades que não conseguiam acompanhar o andamento imposto.
Assim se manteve até cerca de 100 metros da meta em que alguns atletas se lançam ao sprint, onde Vitor Lourenço (Viveiros) consegue se adiantar e vence o galego Borja Calviño Del Rio (La Fuente).
45 minutos depois dá-se inicio ao CRI individual, numa extensão de 7,6km onde o vencedor voltaria a ser Vitor Lourenço, que mesmo tendo tido um problema com a corrente que saltou, conseguiu fazer menos 5'' que o 2º melhor tempo.
Assim Vitor Lourenço foi o grande vencedor desta manhã ciclista, arrecadando o 1º lugar da geral da Prova de Fundo, da geral do CRI, da sua categoria e o 1º lugar do Prémio. Mas como sempre houveram outros atletas portugueses a irem ao pódio, Claudio Paulinho (Viveiros) 2º em master 30 e César Mendonça (Bicineves) 3º em master 50.
Quanto à minha prestação, considero que foi boa, pois este tipo de provas rápidas e CRI não são o meu forte, mas até consegui fazer um bom circuito ficando em 14º da geral.
Esta foi uma prova muio bem organizada, sem erros de classificação pois usaram chips que deram os tempos reais, conseguiram fechar a manhã toda uma Avenida no centro da Cidade de Vigo onde se desenrolou toda esta jornada desportista. Considero que os organizadores de provas em Portugal, Associações e Federação podem muito bem olhar para os nossos vizinhos espanhóis e verem como se consegue fazer excelentes provas e como o uso de chips é essencial para se terem classificações rápidas e sem erros.
Os meus parabéns aos organizadores e principalmente ao Sr Donato, pela manhã excelente que proporcionu a todos os participantes e público.
No próximo fim de semana teremos outra fornada ciclista na galiza com uma challenge - Cangas/Moaña.
António Moreira
À partida estavam 120 atletas. A 1ª prova foi a de fundo que se desenrolou num circuito,onde se percurreram 57km. Foi uma prova muito rápida pois devido às constantes tentativas de fuga encetadas por diversos atletas serem sempre anuladas o que mantinha o pelotão compacto mas com algumas perdas de unidades que não conseguiam acompanhar o andamento imposto.
Assim se manteve até cerca de 100 metros da meta em que alguns atletas se lançam ao sprint, onde Vitor Lourenço (Viveiros) consegue se adiantar e vence o galego Borja Calviño Del Rio (La Fuente).
45 minutos depois dá-se inicio ao CRI individual, numa extensão de 7,6km onde o vencedor voltaria a ser Vitor Lourenço, que mesmo tendo tido um problema com a corrente que saltou, conseguiu fazer menos 5'' que o 2º melhor tempo.
Assim Vitor Lourenço foi o grande vencedor desta manhã ciclista, arrecadando o 1º lugar da geral da Prova de Fundo, da geral do CRI, da sua categoria e o 1º lugar do Prémio. Mas como sempre houveram outros atletas portugueses a irem ao pódio, Claudio Paulinho (Viveiros) 2º em master 30 e César Mendonça (Bicineves) 3º em master 50.
Quanto à minha prestação, considero que foi boa, pois este tipo de provas rápidas e CRI não são o meu forte, mas até consegui fazer um bom circuito ficando em 14º da geral.
Esta foi uma prova muio bem organizada, sem erros de classificação pois usaram chips que deram os tempos reais, conseguiram fechar a manhã toda uma Avenida no centro da Cidade de Vigo onde se desenrolou toda esta jornada desportista. Considero que os organizadores de provas em Portugal, Associações e Federação podem muito bem olhar para os nossos vizinhos espanhóis e verem como se consegue fazer excelentes provas e como o uso de chips é essencial para se terem classificações rápidas e sem erros.
Os meus parabéns aos organizadores e principalmente ao Sr Donato, pela manhã excelente que proporcionu a todos os participantes e público.
No próximo fim de semana teremos outra fornada ciclista na galiza com uma challenge - Cangas/Moaña.
António Moreira
Etiquetas:
cronicas 2013
Subscrever:
Mensagens (Atom)




