domingo, 7 de abril de 2013
Crónica de Bembibre
hoje, domingo 7 de abril, esteve uma manhã bastante chuvosa, fria (5º) e muito vento em Bembivre. À partida estavam cerca de 100 atletas, a partida real deu-se ao fim de 8 kms que foram feitos em andamento moderado. Mal se deu a partida real, o andamento tornou-se muito rápido devido aos sucessivos ataques. A pesar da chuva e do vento forte, que se fazia sentir,do pelotão sairiam cerca de vinte elementos que imprimiam um ritmo forte apesar disto sairiam deste grupo em 1º lugar Alonso da Ria de Vigo, logo de seguida Magallanes da Vigo Master e algum tempo depois Amândio Jesus da Bicineves. Este trio ganharia alguma distância sobre os demais. quilometros mais a frente mais dois atletas juntam-se a este trio, um deles era hugo Marques do Navais. Cá atrás, o pelotão emprega uma perseguição muito forte, principalmente encetada pela equipa Bueu, que a 5kms da chegada conseguiria anular a fuga do grupo intermédio, ficando apenas em fuga um quintetoo (Magallanes, Alonso, Hugo Marques,Javier Busto e Amândio Jesus). Neste quinteto Magalanes arrancaria de longe, nesta dificil chegada, ganhando vantagem sobre os seus colegas de fuga conseguindo vencer a prova. Os outros 4 atletas encetaram um sprint levando a melhor os espanhois sobre os portugueses. No pelotão cerca de 9 atletas ganhariam alguns metros sobre o pelotão na ultima subida antes da meta, o que contribuiu para cruzarem a meta com alguns segundos de avanço sobre o restante pelotão.
Esta foi uma prova muito dura, e isso vê-se pelo numero de atletas que a conseguiram concluir dentro do tempo limite - 52 atletas.
Quanto à minha participação, apesar de ter bastante frio entrei na primeira fuga, mas descolei a descer e preferi esperar pelo pelotão, agora creio que foi a melhor opção pois o pelotão acabou por anular a fuga onde eu vinha, assim tive oportunidade de me resguardar e descansar um pouco, o que me ajudou na hora da chegada a incorporar o grupo que se adianta do pelotão. Fiz 13º da geral e 2º na minha categoria.
De realçar, o bom desempenho dos atletas portugueses que participaram nesta prova, e os parabéns à organização.
António Moreira
Etiquetas:
Crónicas 2013
Classificações de Bembibre - Espanha
Clasificación : TROFEO ENTIDAD LOCAL MENOR DE BEMBIBRE
Lugar de celebración : BEMBRIBE-VIGO
Fecha : 07/04/13
Clase de la prueba :
Distancia : 52 Kms - Promed : 39.16 Kms/h.
Clasificación:
1 39 MAGALLANES,ALEJANDRO MA-30 VIGO MASTER C. 01:19:40
2 53 ALONSO,IAGO MA-30 RIA DE VIGO C.C. 01:19:42 2 seg.
3 55 MARQUES,Ugo MA-30 NAVAIS 01:19:42 2 seg.
4 45 BUSTO,JAVIER MA-30 DE LA FUENTE C.C. 01:19:42 2 seg.
5 121 JESUS,Amandio Ricard MA-40 INDIVIDUAL 01:19:45 5 seg.
6 49 VALENTE,Paulo MA-30 INDIVIDUAL 01:20:35 55 seg.
7 219 GARCIA,SAMUEL SENIO BICI O CON C. 01:20:35 55 seg.
8 30 LAREDO,JAVIER MA-30 BICI O CON C. 01:20:35 55 seg.
9 56 PEREIRA,Helder MA-30 INDIVIDUAL 01:20:35 55 seg.
10 10 DE LA CAMPA,EMILIO MA-30 CANGAS C.C. 01:20:35 55 seg.
11 36 DE PADUA,JUAN JOSE MA-30 ORENSANO C.C. 01:20:35 55 seg.
12 203 GARCIA,ADRIAN SENIO VIGO MASTER C. 01:20:35 55 seg.
13 206 VAZ,AVELINO SENIO DE LA FUENTE C.C. 01:20:35 55 seg.
14 124 MOREIRA,Antonio MA-40 ASOCIACION CULTURAL 01:20:35 55 seg.
15 104 DOCAMPO,ALVARO MA-40 BARBANZA C.C. 01:20:35 55 seg.
16 43 TABOAS,JOSE VALENTI MA-30 DE LA FUENTE C.C. 01:20:42 1:02 min.
17 2 LAMEIRA,Carlos Alber MA-30 SKODA 01:20:42 1:02 min.
18 61 IRAGO,BORJA MA-30 MONTEFERRO BIKE CLUB 01:20:42 1:02 min.
19 117 LOPEZ DE GU,JUAN LUI MA-40 A GUIA C.C. 01:20:42 1:02 min.
20 38 GONZALEZ,JAVIER MA-30 ORENSANO C.C. 01:20:42 1:02 min.
21 7 SOLIÑO,FRANCISCO MA-30 CANGAS C.C. 01:20:42 1:02 min.
22 17 SUAREZ,MIGUEL MA-30 OS PESCOS C.C. 01:20:42 1:02 min.
23 34 BERNARDEZ,LUIS ALBER MA-30 CHANTADINO C.C. 01:20:42 1:02 min.
24 181 FERREIRA,Jose MA-50 SKODA 01:20:42 1:02 min.
25 27 GREGORIO,RUBEN MA-30 VIGO MASTER C. 01:20:42 1:02 min.
26 44 CURIESES,JOSE MANUEL MA-30 DE LA FUENTE C.C. 01:20:42 1:02 min.
27 41 MARTINEZ,XAVIER MA-30 DE LA FUENTE C.C. 01:20:42 1:02 min.
28 47 MENDONZA,Pedro Migue MA-30 DE LA FUENTE 01:20:42 1:02 min.
29 12 SUAREZ,FAUSTINO MA-30 CANGAS C.C. 01:20:42 1:02 min.
30 28 FERNANDEZ,JOSE MANUE MA-30 RIAS BAIXAS C.C. 01:20:42 1:02 min.
31 15 CHAPELA,JUAN JOSE MA-30 CANGAS C.C. 01:20:42 1:02 min.
32 118 PROL,MANUEL MA-40 A GUIA C.C. 01:20:42 1:02 min.
33 52 SANCHEZ,MANUEL ANGEL MA-30 MONTEFERRO BIKE CLUB 01:20:42 1:02 min.
34 107 GARCIA,ENRIQUE MA-40 VIGO MASTER C. 01:20:42 1:02 min.
35 59 ESCANEO,LUCAS MA-30 BUEU C.C. 01:21:00 1:20 min.
36 50 DASILVA,SALVADOR MA-30 CODIGO ATLANTICO G.C. 01:21:05 1:25 min.
37 23 RODRIGUEZ,DAVID MA-30 VIGO MASTER C. 01:21:10 1:30 min.
38 40 LOPEZ,BENJAMIN MA-30 DE LA FUENTE C.C. 01:21:10 1:30 min.
39 122 COSTA,Mario MA-40 INDIVIDUAL 01:21:10 1:30 min.
40 115 SANTIAGO,DELFIN MA-40 CODIGO ATLANTICO G.C. 01:21:10 1:30 min.
41 200 TORRES,PEDRO SENIO CANGAS C.C. 01:25:30 5:50 min.
42 114 CAMAÑO,PABLO MA-40 CODIGO ATLANTICO G.C. 01:25:30 5:50 min.
43 35 MAQUIEIRA,RICARDO MA-30 SPOL C.C. 01:25:30 5:50 min.
44 8 SOLIÑO,JOSE ANGEL MA-30 CANGAS C.C. 01:25:30 5:50 min.
45 13 CHAPELA,ADRIAN MA-30 CANGAS C.C. 01:25:30 5:50 min.
46 37 BUDIÑO,JUAN MA-30 CODIGO ATLANTICO G.C. 01:25:30 5:50 min.
47 113 CABANA,ANDRES ENRIQ MA-40 CHANTADINO C.C. 01:25:30 5:50 min.
48 31 MOURE,SERGIO MA-30 CHANTADINO C.C. 01:25:30 5:50 min.
49 54 CASADO,DAVID MA-30 XTREMBIKE C.C. 01:25:30 5:50 min.
50 185 PRIETO,MANUEL MA-50 RIAZOR C.C. 01:25:30 5:50 min.
51 102 COYA,SERAFIN MA-40 CANGAS C.C. 01:25:30 5:50 min.
52 62 LARRAN,LUIS EDUARDO MA-30 RIA DE VIGO C.C. 01:25:30 5:50 min.
53 11 VIDAL,SALVADOR MA-30 CANGAS C.C. 01:25:30 5:50 min.
54 182 GONZALEZ,MANUEL MA-50 BICI O CON C. 01:25:30 5:50 min.
Corredores clasificados : 54
Clasificación de : Senior
1 219 GARCIA,SAMUEL SENIO BICI O CON C. 01:20:35 seg.
2 203 GARCIA,ADRIAN SENIO VIGO MASTER C. 01:20:35 mt.
3 206 VAZ,AVELINO SENIO DE LA FUENTE C.C. 01:20:35 mt.
4 200 TORRES,PEDRO SENIO CANGAS C.C. 01:25:30 4:55 min.
Clasificación de : Master-30
1 39 MAGALLANES,ALEJANDRO MA-30 VIGO MASTER C. 01:19:40
2 53 ALONSO,IAGO MA-30 RIA DE VIGO C.C. 01:19:42 2 seg.
3 55 MARQUES,Ugo MA-30 NAVAIS 01:19:42 2 seg.
4 45 BUSTO,JAVIER MA-30 DE LA FUENTE C.C. 01:19:42 2 seg.
5 49 VALENTE,Paulo MA-30 INDIVIDUAL 01:20:35 55 seg.
6 30 LAREDO,JAVIER MA-30 BICI O CON C. 01:20:35 55 seg.
7 56 PEREIRA,Helder MA-30 INDIVIDUAL 01:20:35 55 seg.
8 10 DE LA CAMPA,EMILIO MA-30 CANGAS C.C. 01:20:35 55 seg.
9 36 DE PADUA,JUAN JOSE MA-30 ORENSANO C.C. 01:20:35 55 seg.
10 43 TABOAS,JOSE VALENTI MA-30 DE LA FUENTE C.C. 01:20:42 1:02 min.
11 2 LAMEIRA,Carlos Alber MA-30 SKODA 01:20:42 1:02 min.
12 61 IRAGO,BORJA MA-30 MONTEFERRO BIKE CLUB 01:20:42 1:02 min.
13 38 GONZALEZ,JAVIER MA-30 ORENSANO C.C. 01:20:42 1:02 min.
14 7 SOLIÑO,FRANCISCO MA-30 CANGAS C.C. 01:20:42 1:02 min.
15 17 SUAREZ,MIGUEL MA-30 OS PESCOS C.C. 01:20:42 1:02 min.
16 34 BERNARDEZ,LUIS ALBER MA-30 CHANTADINO C.C. 01:20:42 1:02 min.
17 27 GREGORIO,RUBEN MA-30 VIGO MASTER C. 01:20:42 1:02 min.
18 44 CURIESES,JOSE MANUEL MA-30 DE LA FUENTE C.C. 01:20:42 1:02 min.
19 41 MARTINEZ,XAVIER MA-30 DE LA FUENTE C.C. 01:20:42 1:02 min.
20 47 MENDONZA,Pedro Migue MA-30 DE LA FUENTE 01:20:42 1:02 min.
21 12 SUAREZ,FAUSTINO MA-30 CANGAS C.C. 01:20:42 1:02 min.
22 28 FERNANDEZ,JOSE MANUE MA-30 RIAS BAIXAS C.C. 01:20:42 1:02 min.
23 15 CHAPELA,JUAN JOSE MA-30 CANGAS C.C. 01:20:42 1:02 min.
24 52 SANCHEZ,MANUEL ANGEL MA-30 MONTEFERRO BIKE CLUB 01:20:42 1:02 min.
25 59 ESCANEO,LUCAS MA-30 BUEU C.C. 01:21:00 1:20 min.
26 50 DASILVA,SALVADOR MA-30 CODIGO ATLANTICO G.C. 01:21:05 1:25 min.
27 23 RODRIGUEZ,DAVID MA-30 VIGO MASTER C. 01:21:10 1:30 min.
28 40 LOPEZ,BENJAMIN MA-30 DE LA FUENTE C.C. 01:21:10 1:30 min.
29 35 MAQUIEIRA,RICARDO MA-30 SPOL C.C. 01:25:30 5:50 min.
30 8 SOLIÑO,JOSE ANGEL MA-30 CANGAS C.C. 01:25:30 5:50 min.
31 13 CHAPELA,ADRIAN MA-30 CANGAS C.C. 01:25:30 5:50 min.
32 37 BUDIÑO,JUAN MA-30 CODIGO ATLANTICO G.C. 01:25:30 5:50 min.
33 31 MOURE,SERGIO MA-30 CHANTADINO C.C. 01:25:30 5:50 min.
34 54 CASADO,DAVID MA-30 XTREMBIKE C.C. 01:25:30 5:50 min.
35 62 LARRAN,LUIS EDUARDO MA-30 RIA DE VIGO C.C. 01:25:30 5:50 min.
36 11 VIDAL,SALVADOR MA-30 CANGAS C.C. 01:25:30 5:50 min.
Clasificación de : Master-40
1 121 JESUS,Amandio Ricard MA-40 INDIVIDUAL 01:19:45 seg.
2 124 MOREIRA,Antonio MA-40 ASOCIACION CULTURAL 01:20:35 50 seg.
3 104 DOCAMPO,ALVARO MA-40 BARBANZA C.C. 01:20:35 50 seg.
4 117 LOPEZ DE GU,JUAN LUI MA-40 A GUIA C.C. 01:20:42 57 seg.
5 118 PROL,MANUEL MA-40 A GUIA C.C. 01:20:42 57 seg.
6 107 GARCIA,ENRIQUE MA-40 VIGO MASTER C. 01:20:42 57 seg.
7 122 COSTA,Mario MA-40 INDIVIDUAL 01:21:10 1:25 min.
8 115 SANTIAGO,DELFIN MA-40 CODIGO ATLANTICO G.C. 01:21:10 1:25 min.
9 114 CAMAÑO,PABLO MA-40 CODIGO ATLANTICO G.C. 01:25:30 5:45 min.
10 113 CABANA,ANDRES ENRIQ MA-40 CHANTADINO C.C. 01:25:30 5:45 min.
11 102 COYA,SERAFIN MA-40 CANGAS C.C. 01:25:30 5:45 min.
Clasificación de : Master-50
1 181 FERREIRA,Jose MA-50 SKODA 01:20:42 min.
2 185 PRIETO,MANUEL MA-50 RIAZOR C.C. 01:25:30 4:48 min.
3 182 GONZALEZ,MANUEL MA-50 BICI O CON C. 01:25:30 4:48 min.
Clasificación por equipos
1 INDIVIDUAL 04:00:55
2 VIGO MASTER C. 04:00:57 a 2
3 DE LA FUENTE C.C. 04:00:59 a 4
4 CANGAS C.C. 04:01:59 a 1:04
5 BICI O CON C. 04:06:40 a 5:45
6 CODIGO ATLANTICO G.C. 04:07:45 a 6:50
7 CHANTADINO C.C. 04:11:42 a 10:47
Etiquetas:
Classificações Espanha 2013
quinta-feira, 4 de abril de 2013
Informação de Grândola
Circuito de Grândola,
por motivo de força maior (A.C.Setubal) o circuito vai se realizar no dia 2 Junho a partir das 15h no mesmo local e nos mesmos moldes do Ano passado,
Etiquetas:
Informações 2013
Comunicado
Vuelta a Cantabria Master 2013
Informamos que a" X Edición de la Vuelta a Cantabria Master 2013" já tem definida a data, será nos días 27 e 28 de Julho e será composta por 3 etapas, uma em linha na localidade de Santander no sábado ás 15 horas, no mesmo día teremos um crono individual nocturno com saída do primeiro corredor ás 21:30 horas en Santander que será a legendaria subida a la Atalaya. No dia seguinte a etapa é em linha na localidade de Polanco ás 10:30 horas.
Etiquetas:
Comunicados 2013
terça-feira, 2 de abril de 2013
Noticia - Informação
A todos os atletas Elites Amadoras que queiram correr em Espanha, informo que as regras mudaram. Antes bastava uma declaração da Federação Portuguesa de Ciclismo a confirmar que esta categoria correspondia à categoria de sénior no pais vizinho; Agora esta declaração já não é válida, é necessário que os atletas desta categoria tenham uma licença (para além da nacional) que atesta que são sénior, tendo esta licença um custo de15 euros.
António Moreira
Etiquetas:
Noticias 2013
Blog Associação de Ciclismo de Vila Real: Campeonato Nacional de Masters 2013/Vila Pouca de ...
Blog Associação de Ciclismo de Vila Real: Campeonato Nacional de Masters 2013/Vila Pouca de ...: Campeonato Nacional de Masters 2013/Vila Pouca de Aguiar-Pedras Salgadas Campeonato Nacional de Masters 2013
Subscrever:
Mensagens (Atom)
